Durchschnittssaläre für Einsteiger
Hier finden Sie die durchschnittlichen Jahressaläre von Berufseinsteigern nach Funktionsbereichen.
Basis der Tabelle ist eine Saläranalyse, die von der Unternehmensberatung Towers Watson unter Schweizer Unternehmen durchgeführt wurde. Alle Angaben sind in Schweizer Franken. Mehr lesen Sie in unserem Artikel Einstiegsgehälter 2010.
| Funktionsbereich | Jahressalär 2008 | Jahressalär 2009 | Jahressalär 2010 | Jahressalär 2011 |
| Account Management | 98.400 | 98.600 | 98.200 | 93.500 |
| Corporate Affairs | 89.800 | 90.900 | 91.900 | 87.300 |
| Finance | 86.700 | 90.300 | 89.900 | 85.400 |
| Human Resources | 88.100 | 89.000 | 89.400 | 89.400 |
| IT Development | 93.800 | 94.900 | 94.900 | 85.100 |
| IT Administration & Support | 87.900 | 89.100 | 91.400 | 87.100 |
| Legal | 98.300 | 98.800 | 98.600 | 93.700 |
| Marketing | 89.300 | 89.600 | 89.400 | 85.000 |
| New Media | 85.800 | 86.200 | 86.300 | 82.100 |
| Engineering | 89.400 | 91.400 | 91.200 | 92.000 |
| Project Management | 96.100 | 96.500 | 96.800 | 93.100 |
| Quality | 90.500 | 91.300 | 91.200 | 98.400 |
| Research & Development | 94.200 | 97.900 | 98.000 | 94.100 |
| Supply Chain Management | 84.400 | 87.500 | 87.200 | 85.500 |
| Sales Support | 81.600 | 83.800 | 85.300 | 82.600 |
| Sales | 94.100 | 94.600 | 94.500 | 91.400 |
| Tech. Services & Support | 81.200 | 83.700 | 85.300 | 83.600 |
| Technical Training | 84.500 | 84.700 | 84.700 | 83.300 |
| Durchschnitt | 89.700 | 91.000 | 91.300 | 88.400 |
Datum: 05/2011
Quelle: Towers Watson
Salär nach Region
Salär nach Position
Strategien zur Gehaltsverhandlung



